Tabela de Tamanho de Anel por Centímetros (cm)
Consulte a tabela oficial de conversão de centímetros (5,0 cm a 7,5 cm de circunferência) para os aros brasileiros de anéis e alianças (Aros 10 ao 35 - ABNT NBR 16058).
Como saber o tamanho do anel pela medida em cm? Ao medir o dedo com fita métrica ou tira de papel, cada centímetro corresponde a 10 milímetros de circunferência. No Brasil, o Aro 10 começa em 5,0 cm (50 mm) e avança até o Aro 35 com 7,5 cm (75 mm). O tamanho feminino mais vendido no país é o Aro 16 (5,6 cm) e o masculino é o Aro 22 (6,2 cm).
Tabela Completa de Centímetros para Aros de Anel (Brasil e EUA)
Clique em qualquer medida para ver a página de detalhes, tolerância e conversão internacional:
| Circunferência (cm) | Circunferência (mm) | Aro no Brasil (ABNT) | Diâmetro Interno (mm) | EUA (US) | Guia Direto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 cm | 50,0 mm | Aro 10 | 14,8 mm | US 4.0 | Ver 5 cm |
| 5,1 cm | 51,0 mm | Aro 11 | 15,2 mm | US 4.5 | Ver 5,1 cm |
| 5,2 cm | 52,0 mm | Aro 12 | 15,5 mm | US 5.0 | Ver 5,2 cm |
| 5,3 cm | 53,0 mm | Aro 13 | 15,8 mm | US 5.25 | Ver 5,3 cm |
| 5,4 cm | 54,0 mm | Aro 14 | 16,2 mm | US 5.5 | Ver 5,4 cm |
| 5,5 cm | 55,0 mm | Aro 15 | 16,5 mm | US 6.0 | Ver 5,5 cm |
| 5,6 cm ⭐ | 56,0 mm | Aro 16 | 16,8 mm | US 6.5 | Ver 5,6 cm |
| 5,7 cm | 57,0 mm | Aro 17 | 17,2 mm | US 7.0 | Ver 5,7 cm |
| 5,8 cm | 58,0 mm | Aro 18 | 17,5 mm | US 7.5 | Ver 5,8 cm |
| 5,9 cm | 59,0 mm | Aro 19 | 17,8 mm | US 7.75 | Ver 5,9 cm |
| 6 cm | 60,0 mm | Aro 20 | 18,2 mm | US 8.0 | Ver 6 cm |
| 6,1 cm | 61,0 mm | Aro 21 | 18,5 mm | US 8.5 | Ver 6,1 cm |
| 6,2 cm ⭐ | 62,0 mm | Aro 22 | 18,8 mm | US 9.0 | Ver 6,2 cm |
| 6,3 cm | 63,0 mm | Aro 23 | 19,2 mm | US 9.25 | Ver 6,3 cm |
| 6,4 cm | 64,0 mm | Aro 24 | 19,5 mm | US 9.5 | Ver 6,4 cm |
| 6,5 cm | 65,0 mm | Aro 25 | 19,8 mm | US 10.0 | Ver 6,5 cm |
| 6,6 cm | 66,0 mm | Aro 26 | 20,2 mm | US 10.5 | Ver 6,6 cm |
| 6,7 cm | 67,0 mm | Aro 27 | 20,5 mm | US 10.75 | Ver 6,7 cm |
| 6,8 cm | 68,0 mm | Aro 28 | 20,8 mm | US 11.0 | Ver 6,8 cm |
| 6,9 cm | 69,0 mm | Aro 29 | 21,2 mm | US 11.5 | Ver 6,9 cm |
| 7 cm | 70,0 mm | Aro 30 | 21,5 mm | US 12.0 | Ver 7 cm |
| 7,1 cm | 71,0 mm | Aro 31 | 21,8 mm | US 12.25 | Ver 7,1 cm |
| 7,2 cm | 72,0 mm | Aro 32 | 22,2 mm | US 12.5 | Ver 7,2 cm |
| 7,3 cm | 73,0 mm | Aro 33 | 22,5 mm | US 13.0 | Ver 7,3 cm |
| 7,4 cm | 74,0 mm | Aro 34 | 22,8 mm | US 13.5 | Ver 7,4 cm |
| 7,5 cm | 75,0 mm | Aro 35 | 23,2 mm | US 14.0 | Ver 7,5 cm |
Consultas Rápidas por Medida de Centímetros
Hub de Ferramentas e Guias de Medição
📱 Ferramentas de Medição Digital e Prática
💎 Tabelas Oficiais por Joalheria
🌍 Conversão Internacional e E-commerce
💍 Alianças, Ocasiões e Estilo
⌚ Smart Rings, Ajustes e Soluções B2B
📏 Medidas em Centímetros e Diâmetro (mm)
Dúvidas Frequentes sobre Medição em Centímetros
Como medir o dedo em centímetros com precisão?
Envolva o dedo com um barbante ou fita de papel sem apertar, marque o encontro das pontas com caneta de ponta fina e meça o comprimento em linha reta numa régua escolar. Compare o resultado com a tabela acima.
Qual a média em centímetros do dedo feminino no Brasil?
A média feminina no Brasil é de 5,6 cm de circunferência, correspondente ao Aro 16 (diâmetro interno de 16,8 mm).
Qual a média em centímetros do dedo masculino?
A média masculina brasileira situa-se entre 6,1 cm e 6,3 cm, correspondendo aos Aros 21 a 23 (diâmetro interno de 18,5 mm a 19,2 mm).