Tamanho do Anel
Início › Tabela de Aros

Tabela de Tamanho de Anel (Aros Brasil e Portugal)

Tabela oficial de conversão de tamanhos de anéis e alianças no Brasil (Aro 10 ao 35) e Portugal (Tamanho 50 ao 75). Compare diâmetro em mm, circunferência em cm e medidas internacionais.

Tabela oficial de tamanho de anel com medidas de diâmetro interno em milímetros e aros brasileiros
Tabela oficial completa de tamanho de anel (Aros 10 ao 35) e diâmetro interno em milímetros.
🇧🇷 Aro (Brasil)🇵🇹 Tamanho (Portugal / EU)Diâmetro Interno (mm)Diâmetro (cm)Circunferência (mm)Circunf. (cm)🇺🇸 EUA (US)🇬🇧 Reino Unido (UK)🇯🇵 Japão
Aro 10Tamanho 5014,8 mm1,48 cm50,0 mm5,00 cmUS 4.07
Aro 11Tamanho 5115,2 mm1,52 cm51,0 mm5,10 cmUS 4.58
Aro 12Tamanho 5215,5 mm1,55 cm52,0 mm5,20 cmUS 5.09
Aro 13Tamanho 5315,8 mm1,58 cm53,0 mm5,30 cmUS 5.25K10
Aro 14Tamanho 5416,2 mm1,62 cm54,0 mm5,40 cmUS 5.510
Aro 15Tamanho 5516,5 mm1,65 cm55,0 mm5,50 cmUS 6.011
Aro 16Tamanho 5616,8 mm1,68 cm56,0 mm5,60 cmUS 6.513
Aro 17Tamanho 5717,2 mm1,72 cm57,0 mm5,70 cmUS 7.014
Aro 18Tamanho 5817,5 mm1,75 cm58,0 mm5,80 cmUS 7.515
Aro 19Tamanho 5917,8 mm1,78 cm59,0 mm5,90 cmUS 7.75P16
Aro 20Tamanho 6018,2 mm1,82 cm60,0 mm6,00 cmUS 8.016
Aro 21Tamanho 6118,5 mm1,85 cm61,0 mm6,10 cmUS 8.517
Aro 22Tamanho 6218,8 mm1,88 cm62,0 mm6,20 cmUS 9.019
Aro 23Tamanho 6319,2 mm1,92 cm63,0 mm6,30 cmUS 9.25S19
Aro 24Tamanho 6419,5 mm1,95 cm64,0 mm6,40 cmUS 9.520
Aro 25Tamanho 6519,8 mm1,98 cm65,0 mm6,50 cmUS 10.021
Aro 26Tamanho 6620,2 mm2,02 cm66,0 mm6,60 cmUS 10.522
Aro 27Tamanho 6720,5 mm2,05 cm67,0 mm6,70 cmUS 10.75V23
Aro 28Tamanho 6820,8 mm2,08 cm68,0 mm6,80 cmUS 11.024
Aro 29Tamanho 6921,2 mm2,12 cm69,0 mm6,90 cmUS 11.525
Aro 30Tamanho 7021,5 mm2,15 cm70,0 mm7,00 cmUS 12.026
Aro 31Tamanho 7121,8 mm2,18 cm71,0 mm7,10 cmUS 12.25Y27
Aro 32Tamanho 7222,2 mm2,22 cm72,0 mm7,20 cmUS 12.527
Aro 33Tamanho 7322,5 mm2,25 cm73,0 mm7,30 cmUS 13.028
Aro 34Tamanho 7422,8 mm2,28 cm74,0 mm7,40 cmUS 13.5Z+129
Aro 35Tamanho 7523,2 mm2,32 cm75,0 mm7,50 cmUS 14.0Z+230

Outras Ferramentas e Guias de Medição

Como converter tamanho de anel entre Brasil e Portugal

Com o crescimento das compras internacionais de joalheria entre o Brasil e Portugal, é comum encontrar anéis com sistemas de numeração diferentes:

Fórmula de Conversão Direta:
Aro Brasil = Tamanho Portugal − 40
Tamanho Portugal = Aro Brasil + 40

Exemplos práticos:

Dúvidas Frequentes sobre a Tabela de Aros

Qual o aro de anel feminino e masculino mais comum no Brasil?

Para mulheres no Brasil, os aros mais vendidos são 14, 16 e 18 (sendo o Aro 16 a média nacional feminina). Para homens, as numerações mais comuns de aliança são os aros 20, 22 e 24.

Como converter medidas de diâmetro e circunferência para Aro Brasileiro?

A tabela brasileira relaciona o diâmetro interno (em mm) e a circunferência (comprimento do contorno do dedo). Por exemplo: 16,2 mm de diâmetro = 54 mm de circunferência = Aro 14.

Como funciona a conversão entre o Aro do Brasil e o tamanho em Portugal?

A regra é direta: Aro Brasil = Tamanho Portugal − 40. Logo, o Aro 14 brasileiro corresponde ao Tamanho 54 português e europeu (norma ISO 8653).

Por que a tabela tem medidas em centímetros e milímetros?

As joalherias utilizam milímetros pela alta precisão. No entanto, muitas réguas e fitas métricas escolares exibem centímetros. 1,62 cm equivalem a 16,2 mm (Aro 14).